Nährstoffe

Folgende Nährstoffe sind im Kori Kusa Katzenfutter enthalten. Die Zahlen beziehen sich auf eine Tagesration (200 Gramm) und wurden mit einer Software aufgrund der Zusammensetzung der einzelnen Sorten berechnet. Der Bedarf entspricht dem einer durchschnittlich aktiven und 5 Kilogramm schweren Katze.

Vitamine

Rind Kalb Schwein Huhn Bedarf
 Vitamin A 8616 IE 957 IE 637 IE 9902 IE 200 – 300 IE
 Vitamin D 29 IE 28 IE 1 IE 9 IE 10 – 30 IE
 Vitamin E 1.2 mg 0.6 mg 1.3 mg 0.6 mg 2 – 10 mg
 Vitamin B1 0.4 mg 0.5 mg 0.9 mg 0.4 mg 0.3 – 0.4 mg
 Vitamin B2 1.3 mg 1.8 mg 1.0 mg 1.3 mg 0.25 – 0.27 mg
 Vitamin B3 10 µg 11 µg 9 µg 8 µg 2 – 3 µg
 Vitamin B5 4.4 mg 3.8 mg 2.6 mg 3.9 mg 1.0 – 1.5 mg
 Vitamin B6 0.6 mg 0.5 mg 0.5 mg 1.0 mg 0.15 – 0.17 mg
 Vitamin B7 29 µg 47 µg 17 µg 30 µg 3 – 10 µg
 Vitamin B12 28 µg 23 µg 6 µg 9 µg 1 – 2 µg

Elemente

Rind Kalb Schwein Huhn Bedarf
 Chlor 115 mg 203 mg 74 mg 115 mg 60 – 120 mg
 Eisen 10 mg 10 mg 14 mg 4 mg 5 – 10 mg
 Jod 23 µg 21 µg 9 µg 9 µg 75 – 100 µg
 Kalium 445 mg 590 mg 537 mg 518 mg 300 – 400 mg
 Kalzium 27 mg 21 mg 16 mg 33 mg 180 – 400 mg
 Kupfer 1.3 mg  0.5 mg 0.5 mg 0.8 mg  0.4 – 0.5 mg
 Magnesium 46 mg 37 mg 39 mg 47 mg  25 – 40 mg
 Mangan 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.4 – 0.5 mg
 Natrium 131 mg 259 mg 181 mg 150 mg 40 – 400 mg
 Phosphor 303 mg 360 mg 354 mg 345 mg 160 – 350 mg
 Selen 20 µg 2 µg 16 µg 6 µg 20 – 25 µg
 Zink 4.4 mg 4.1 mg 3.3 mg 3.0 mg 4 – 7 mg

Sonstige Nährstoffe

Rind Kalb Schwein Huhn Bedarf
 Cystein 0.3 g 0.4 g 0.2 g 0.2 g 0.1 – 0.2 g
 Methionin 0.5 g 0.7 g 0.2 g 0.6 g 0.1 – 0.2 g
 Taurin 80 +200* mg 86 +200* mg 111 +200* mg 126 +200* mg 100 – 250 mg

* wird ergänzt

Details zu den Einheiten.