Die wichtigsten Einheiten und deren Zusammenhang
| Kilogramm | kg | 1 kg = 1000 g |
| Gramm | g | 1 g = 1000 mg |
| Milligramm | mg | 1 mg = 1000 µg |
| Mikrogramm | µg | |
| Internationale Einheit | IE | je nach Stoff unterschiedlich |
| Kilokalorie | kcal | 1 kcal = 4,1868 kJ |
| Megajoule | MJ | 1 MJ = 1000 kJ |
| Kilojoule | kJ |
Internationale Einheit
| Vitamin A | 1 IE ≙ 0,3 µg |
| Vitamin D | 5 IE ≙ 0,125 µg = 0,000000125 g |

